DISCOVER-ZN系列超純水機
“艾柯Discover-ZN高端智能實驗室專用超純水機是艾柯專業技術團隊專為高端實驗室全新打造的高端智能系列實驗室專用超純水機。系統配備了Discover-ZN專用芯片主板,優化多項技術模塊,取水智能便捷的同時提供更加優質超純水水質,設備使用周期更加穩定流暢。
設備全新內置多種精密檢測功能,幫助用戶隨時顯示記錄設備以及水質的實時狀態。提供一機兩用設定,能同時滿足實驗室玻璃器皿沖洗、常規實驗分析、高端研發檢測等實驗室用水需求,真正實現了人性化、智能化、集成化?!?/p>
▎技術參數 ▎艾柯-專注水處理行業21年
機器型號 | DISCV-ZN-I-6/12/18/24/30 | DISCV-ZN-II-6/12/18/24/30 | |
進水水源 | 城市自來水 水溫5—40℃ 水壓1—5㎏ TDS﹤350ppm | ||
電 源 | 220V/50HZ | ||
功 率 | 每小時制水量6-18L的30W 每小時制水量24-30L的50W | ||
機器重量 | 35㎏ | 25㎏ | |
主機體積 | 長440mm×寬450mm×高570mm | ||
取水口 | 一機多用,可同時制備取用多種水質的水:純凈水、 RO純水、UP超純水 | ||
儲水桶 | 3.2G純進口全封閉真空壓力儲水桶 | ||
內置超濾膜 | 孔徑0.10μm,分子截流量8000dalton | 孔徑0.05μm,分子截流量5000dalton | |
取水口微濾 | 原裝進口0.22μm(選配) | ||
UV配置 | 配置飲用水紫外滅菌儀 | ||
制水量 | 6L/H 12L/H 18L/H 24L/H 30L/H | ||
取水流速 | 飲用純凈水:2L/min RO純水:1.8L/min UP超純水:1.5L/min | ||
飲用水水質 | 電導率≤20μS/cm@25℃; | ||
水質達到中國國家瓶裝飲用純凈水(GB17324-1998)標準 | |||
RO純水水質 | 電導率0~15uS/cm@25℃;電阻率≥0.5MQ.cm@25℃;雜質去除率98% | ||
水質標準達到中國國家實驗室用水(GB6682-2008)三級水標準;優于普通蒸餾水 | |||
UP超 純水水質 | 電阻率值 | 18.25ΜΩ·cm@25℃ | |
電導率值 | ≤0.055uS/cm@25℃ | ||
微粒子值 | (大于0.10μm)含量:﹤1/ml | (大于0.05μm)含量:﹤1/ml | |
熱源數值 | ﹤0.02Eu/ml | ﹤0.01Eu/ml | |
微生物量 | ﹤1cfu/ml | ||
總有機碳含量 | TOC:﹤5ppb | TOC:﹤3ppb | |
陽離子量 | ﹤0.03ppb | ﹤0.02ppb | |
陰離子量 | ﹤0.08ppb | ﹤0.03ppb | |
達到標準 | 中國分析實驗室用水規格(GB6682-2008)一級水標準 美國試藥級(CAP、ASTM、NCCLS)超純水水質標準 中國國家電子級超純水規格(GB/T11446.1-1997)EW-I標準 | ||
適用范圍 | 理化檢測分析、生化分析、環境分析、蛋白質純化、毒理研究、ICP、HPLC、AAS、PCR、TOC等各類高端研究和高精密分析實驗用水 | 分子生物學、血液分析、微量分析、藥物成分分析、ICP-MS、ICP、GC-MS、LC-MS、HPLC、AAS、PCR、TOC等各行業高端標準實驗室研究、分析、檢測用水 |
▎系統功能 ▎艾柯-專注水處理行業21年
三路水質檢測 | 可檢測顯示源水進水、RO純水電導率、溫度以及UP超純水電阻率及溫度 |
取水數據記錄 | 實時記錄取水流量數據,配備USB接口,可隨時隨地導出機器各項數據 |
TOC檢測裝置 | 總有機碳量實時檢測、顯示,檢測范圍0-999ppb,檢測精度±1ppb |
原裝進口濾膜 | 美國陶氏RO反滲透膜,保證水質穩定、延長后級純化柱和超純化柱的壽命 |
雙重滅菌功能 | 采用紫外+臭氧滅菌技術,配備真空密封無菌高壓水箱,滿足無菌水水質要求 |
核級超純化柱 | 美國羅門哈斯4通道核級拋光超純化柱,使用壽命是同類型產品的一倍以上 |
多重保護功能 | 系統開機自動檢測、停電自動復位、純水桶滿水后自動關機,RO膜自動清洗 |
耗材失效提醒 | 水質不達標,濾芯失效,提醒用戶更換濾芯,設備缺水,機器報警提示 |
▎適用范圍 ▎ 艾柯-專注水處理行業21年
生化分析、血液分析、微量分析、環境分析、理化檢測分析 |
藥物成分分析、基因研究、分子生物學、生命科學、組織培養 |
生物工程、動植物細胞培養、氨基酸分析、蛋白質純化、毒理研究 |
IVF實驗、DNA測序、毒理研究、ICP-MS、ICP |
GC-MS、LC-MS、HPLC、AAS、PCR、TOC等標準實驗室研分析、檢測用水 |
…………. |
▎合作客戶 ▎艾柯-專注水處理行業21年